Red Bull в кризисе, Mercedes впереди!

В Формуле-1 назревает сенсация! Отставание Renault Sport F1 с созданием новой силовой установки, усугубленное просчетом Эйдриана Ньюи с компоновкой нового автомобиля, привело к тому, что чемпионская Red Bull Racing на зимних тестах прочно обосновалась в самом низу официальных протоколов.


После фиаско в Хересе в Red Bull Racing подготовили два варианта конфигурации системы охлаждения, чтобы найти оптимальное решение, но, как показала тестовая четырехдневка в Бахрейне (19-22 февраля), проблемы с перегревом до конца решить так и не удалось. В Renault Sport F1 сообщали, что трудности, возникшие в Хересе, были преодолены. Однако в Бахрейне практически каждый новый день тестов открывал новые проблемы и приносил новые неприятности.

В результате четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель в итоговом протоколе сессии оказался лишь на 17-м месте. Его напарник Даниэль Риккьярдо - на 15-м. Впрочем, работать над скоростью в Red Bull Racing по-настоящему даже не пробовали - все четыре дня у автомобиля Red Bull возникали проблемы с силовой установкой, накопителями энергии и прочие, и прочие... Общая пройденная дистанция за четыре дня составила 628 км - меньше проехали только Lotus F1 (601) и Marussia F1 (157).

В лидеры по километражу в Бахрейне вышла Williams F1 - Фелипе Масса, Вальттери Боттас и новый резервный пилот команды Фелипе Наср проехали 1748 км. На втором месте - Mercedes AMG (1705), на третьем - McLaren (1602), на четвертом - Ferrari (1553).

А вот по скорости впереди Mercedes AMG. И дело не только в том, что две первые строчки в итоговой таблице заняли Нико Росберг и Льюис Хэмилтон. Как утверждает немецкий Auto Motor und Sport, новая "Серебряная стрела" примерно на 0,9 секунды быстрее любого другого автомобиля...

Сергей ГРИЩЕНКО.

Формула-1. Тесты в Бахрейне. 19-22.02.2014
М Гонщик Автомобиль Мотор 19.02 20.02 21.02 22.02 BL Gap* LL КМ
1 Нико РОСБЕРГ Mercedes AMG W05 Mercedes - 4 - 1:36,965 (85) - 1 - 1:33,283 (89) 1:33,283 - 174 942
2 Льюис ХЭМИЛТОН Mercedes AMG W05 Mercedes 3 - 1:37,908 (74)* - 1 - 1:34,263 (67) - 1:34,263 +0,980* 141 763
3 Кевин МАГНУССЕН McLaren MP4-29 Mercedes 4 - 1:38,295 (81) 1 - 1:34,910 (46) - - 1:34,910 +1,627* 127 687
4 Дженсон БАТТОН McLaren MP4-29 Mercedes - - 2 - 1:34,976 (103) 2 - 1:34,957 (66) 1:34,957 +1,674* 169 915
5 Нико ХЮЛКЕНБЕРГ Force India VJM07 Mercedes 1 - 1:36,880 (79) 2 - 1:36,445 (59) - - 1:36,445 +3,162* 138 747
6 Фернандо АЛОНСО Ferrari F14 T Ferrari 2 - 1:37,879 (64) 3 - 1:36,516 (97) - - 1:36,516 +3,233* 161 871
7 Кими РАЙККОНЕН Ferrari F14 T Ferrari - - 6 - 1:37,476 (44) 3 - 1:36,718 (82) 1:36,718 +3,435* 126 682
8 Фелипе МАССА Williams FW36 Mercedes б.в. (5) - 3 - 1:37,066 (60) - 1:37,066 +3,783* 65 352
9 Эстебан ГУТЬЕРРЕС Sauber C33 Ferrari - 9 - 1:40,717 (55) 4 - 1:37,180 (96) - 1:37,180 +3,897* 151 817
10 Вальттери БОТТАС Williams FW36 Mercedes - 5 - 1:37,328 (116) б.в. (55) - 1:37,328 +4,045* 171 925
11 Серхио ПЕРЕС Force India VJM07 Mercedes - - 5 - 1:37,367 (57) 6 - 1:39,258 (19) 1:37,367 +4,084* 76 411
12 Фелипе НАСР Williams FW36 Mercedes - - - 4 - 1:37,569 (87) 1:37,569 +4,286* 87 471
13 Пастор МАЛЬДОНАДО Lotus E22 Renault - - 8 - 1:39,642 (26) 5 - 1:38,707 (59) 1:38,707 +5,424* 85 460
14 Даниил КВЯТ Toro Rosso STR9 Renault 8 - 1:44,346 (5) - 7 - 1:38,974 (57) - 1:38,974 +5,691* 62 336
15 Даниэль РИККЬЯРДО Red Bull RB10 Renault - - 9 - 1:40,781 (28) 7 - 1:39,837 (15) 1:39,837 +6,554* 43 233
16 Камуи КОБАЯШИ Caterham CT05 Renault - 6 - 1:39,855 (66) - 9 - 1:43,027 (17) 1:39,855 +6,572* 83 449
17 Себастьян ФЕТТЕЛЬ Red Bull RB10 Renault 5 - 1:40,224 (14) 7 - 1:40,340 (59) - - 1:40,224 +6,941* 73 395
18 Адриан ЗУТИЛ Sauber C33 Ferrari 6 - 1:40,443 (82) - - б.в. (7) 1:40,443 +7,160* 89 482
19 Жан-Эрик ВЕРНЬ Toro Rosso STR9 Renault - 8 - 1:40,609 (58) - 8 - 1:40,472 (19) 1:40,472 +7,189* 77 417
20 Ромен ГРОЖАН Lotus E22 Renault 9 - 1:44,832 (8) 10 - 1:41,670 (18) - - 1:41,670 +8,387* 26 141
21 Маркус ЭРИКСОН Caterham CT05 Renault - - 10 - 1:42,130 (98) 10 - 1:45,094 (4) 1:42,130 +8,847* 102 552
22 Макс ЧИЛТОН Marussia MR03 Ferrari - 11 - 1:42,511 (17) 11 - 1:46,672 (4) - 1:42,511 +9,228* 21 114
23 Робин ФРЯЙНС Caterham CT05 Renault 7 - 1:42,534 (68) - - - 1:42,534 +9,251* 68 368
24 Жюль БЬЯНКИ Marussia MR03 Ferrari б.в. (3) - - б.в. (5) - - 8 43
Примечания: BL - лучший круг; Gap* - отставание; LL - всего кругов; КМ - пройденный километраж; 3 - 1:37,908 (74)* - место, время (круги); б.в. - без времени

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех!

Перейти к обсуждению статьи