Ожье уходит в отрыв
WRC 2014
Француз лидировал большую часть дистанции, показал лучшее время на 8 спецучастках из 16 (в том числе и на бонусном Power Stage) и в итоге опередил на финише ближайшего преследователя - им оказался Микко Хирвонен из M-Sport WRT - на 43,2 секунды. Вместе с ними на подиум поднялся заводской пилот Citroёn Мадс Остберг.
Благодаря победе в Португалии, которая стала для него третьей в нынешнем сезоне и 19-й в карьере, Себастьян Ожье существенно укрепил свое лидирующее положение в общем зачете чемпионата: на счету француза теперь 91 очко. Яри-Матти Латвала, потерпевший аварию в пятницу и заработавший в Португалии лишь два очка, занимает второе место - у него 62 очка. Третье место удерживает Мадс Остберг (48 очков). Четвертое, пятое места делят Микко Хирвонен и Андреас Миккельсен - оба набрали по 36 очков.
В зачете производителей Volkswagen Motorsport продолжает отрываться от Citroёn Racing - счет уже 144:75 в пользу немцев. Третье место у M-Sport WRT (60 очков), далее следуют Hyundai (45) и VW Motorsport II (40).
Сергей ГРИЩЕНКО.
| Чемпионат мира по ралли 2014 | ||||||||
| 03-06.04.2014 г. Vodafone Rally De Portugal. 4-й этап. Фару, Алгарви, Португалия | ||||||||
| М | Гонщик | N | Зачет | Команда | Автомобиль | Гр./Кл. | Время/Gap* | Очки |
| 1 | Себастьян ОЖЬЕ | 1 | M | VW Motorsport | VW Polo R WRC | RC1 | 3:33:20,4 | 25+3 |
| 2 | Микко ХИРВОНЕН | 5 | M | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +43,2* | 18 |
| 3 | Мадс ОСТБЕРГ | 4 | M | Citroёn Total Abu Dhabi | Citroёn DS3 WRC | RC1 | +1:12,4* | 15+1 |
| 4 | Андреас МИККЕЛЬСЕН | 9 | M | VW Motorsport 2 | VW Polo R WRC | RC1 | +4:50,5* | 12 |
| 5 | Хеннинг СОЛБЕРГ | 16 | - | Henning Solberg | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +5:10,2* | 10 |
| 6 | Мартин ПРОКОП | 21 | M | Jipocar Czech National | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +8:27,2* | 8 |
| 7 | Тьерри НЕВИЛЛЬ | 7 | M | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | RC1 | +8:32,3* | 6 |
| 8 | Юхо ХЯННИНЕН | 8 | M | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | RC1 | +8:51,6* | 4 |
| 9 | Нассер АЛЬ-АТТИЯ | 40 | WRC2 | Nasser Al-Attiyah | Ford Fiesta RRC | RC2 | +10:14,7* | 2 (25) |
| 10 | Яри КЕТОМАА | 33 | WRC2 | Drive DMACK | Ford Fiesta R5 | RC2 | +10:26,3* | 1 (18) |
| 11 | Понтус ТИДЕМАНД | 15 | - | Pontus Tidemand | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +12:21,7* | - |
| 12 | Карл КРУУДА | 41 | WRC2 | Karl Kruuda | Ford Fiesta S2000 | RC2 | +12:35,6* | (15) |
| 13 | Халид Аль-КАССИМИ | 12 | - | Citroёn Total Abu Dhabi | Citroёn DS3 WRC | RC1 | +15:04,4* | - |
| 14 | Яри-Матти ЛАТВАЛА | 2 | M | VW Motorsport | VW Polo R WRC | RC1 | +15:53,6* | +2 |
| 15 | Бернардо СОЗА | 43 | WRC2 | Bernardo Sousa | Ford Fiesta RRC | RC2 | +16:43,0* | (12) |
| ... | ||||||||
| 22 | Элфин ЭВАНС | 6 | M | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +22:31,2* | - |
| Стартовало: 85 экипажей. Финишировало: 60. Gap* - отставание | ||||||||
| Победители по СУ: Ожье - всего 8 (СУ1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16); Латвала - 3 (СУ4, 10, 14); Сордо - 2 (СУ2, 3); Невилль - 1 (СУ6); Хирвонен - 1 (СУ7); Остберг - 1 (СУ15) | ||||||||
| Не финишировали | ||||||||
| СУ | Гонщик | # | Зачет | Команда | Автомобиль | Гр./Кл. | Причина | |
| SF14 | Даниэль СОРДО | 20 | M | Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 WRC | RC1 | полуось | |
| TC13 | Роберт КУБИЦА | 10 | M | RK M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | авария | |
| TC13 | Отт ТЯНАК | 11 | - | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | авария | |
| TC7 | Крис МИК | 3 | M | Citroёn Total Abu Dhabi | Citroёn DS3 WRC | RC1 | авария | |
| Положение после 4-го этапа | ||||||||
| Абсолютный зачет: 1. Ожье - 91 очко; 2. Латвала - 62; 3. Остберг - 48; 4. Миккельсен - 36; 5. Хирвонен - 36; 6. Невилль - 21; 7. Эванс - 20; 8. Буффье - 18; 9. Прокоп - 18; 10. Мик - 17. ЗАЧЕТ WRC2: 1. Протасов - 60 очков; 2. Бертелли - 44; 3. Крууда - 37; 4. Кетомаа - 36; 5. Аль-Аттия - 25; 6. Рендина - 25 | ||||||||
| Зачет производителей: 1. Volkswagen Motorsport 1 - 144 очка; 2. Citroёn Total Abu Dhabi WRT - 75; 3. M-Sport WRT - 60; 4. Hyundai Motorsport - 45; 5. Volkswagen Motorsport 2 - 40; 6. Jipocar Czech National Team - 20; 7. RK M-Sport WRT - 4 | ||||||||
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех!