В "туринге" эра Citroёn?
WTCC 2014
Команда "Двойного шеврона" триумфально вступила в новую для себя спортивную категорию: дебют в "мировом туринге", состоявшийся в минувший уик-энд в Марракеше, принес французам хет-триr в квалификации, хет-трик в первой гонке и дубль - во второй! Первыми победителями стали Хосе-Мария Лопес и... Себастьян Лёб!
На старте первой гонки тройка Citroёn быстро оторвалась от основного пелотона и дальше уже в узком кругу решала, как распределятся места на подиуме. Но борьба между ними шла главным образом позиционная: то Лёб накатывал на Лопеса, то Мюллер на Лёба. Однако все три автомобиля были настолько хороши, что обгон мог состояться только в том случае, если бы ошибся один из пилотов. Но ошибок никто не допускал, поэтому финишную черту пилоты "Двойного шеврона" пересекли в том же порядке и плотной группой: Лопес, Лёб (проиграл 0,713 секунды), Мюллер (+1,607).
Вторая гонка, вероятно, также закончилась бы тройной победой Citroёn, хотя пилоты команды и начинали ее с седьмой, девятой и десятой позиций (реверсивный старт в WTCC сохранился). Однако на старте произошла серьезная авария с участием Тома Коронела и Мехди Беннани, в которой пострадала и машина Ивана Мюллера - француз вынужден был сойти. В "отместку" два других Citroёn просто растерзали пелотон: Лёб вышел в лидеры уже на 6-м круге, Лопес - на 7-м. Вакантное место на подиуме отвоевал для себя Хуго Валент. Россиянин Михаил Козловский после дисквалификации Мехди Беннани занял в итоге пятое место!
Сергей ГРИЩЕНКО.
| 2014 FIA World Touring Car Championship | |||||
| 1-й этап, Марракеш, Марокко, 13.04,2014 | |||||
| Трасса: Circuit Moulay El Hassan, Длина круга: 4,545 км | |||||
| Гонка N1 | |||||
| Кругов: 14, Время победителя: 24:40,950 | |||||
| М | Гонщик | N | Автомобиль | Gap* | Очки |
| 1 | Хосе-Мария ЛОПЕС | 37 | Citroёn C-Elysee | - | 25 |
| 2 | Себастьян ЛЁБ | 9 | Citroёn C-Elysee | +0,713* | 18 |
| 3 | Иван МЮЛЛЕР | 1 | Citroёn C-Elysee | +1,607* | 15 |
| 4 | Том ЧИЛТОН | 3 | Chevrolet RML | +8,222* | 12 |
| 5 | Душан БОРКОВИЧ | 98 | Chevrolet RML | +11,849* | 10 |
| 6 | Тьягу МОНТЕЙРУ | 18 | Honda Civic | +20,495* | 8 |
| 7 | Мехди БЕННАНИ | 25 | Honda Civic | +25,111* | 6 |
| 8 | Мехди БЕННАНИ | 7 | Chevrolet RML | +29,953* | 4 |
| 9 | Норберт МИЧЕЛИС | 5 | Honda Civic | +44,583* | 2 |
| 10 | Джеймс ТОМПСОН | 11 | LADA Granta | +48,596* | 1 |
| 11 | Михаил КОЗЛОВСКИЙ | 14 | LADA Granta | +1:03,873* | - |
| 12 | Франц ЭНГСТЛЕР | 6 | BMW E90 320 | +1:14,163* | - |
| 13 | Паскуале ДИ САБАТИНО | 8 | BMW E90 320 | +1:37,538* | - |
| 14 | Джон ФИЛИППИ | 27 | SEAT Leon | +1:41,171* | - |
| Не финишировали | |||||
| 15 | Джанни МОРБИДЕЛЛИ | 10 | Chevrolet RML | 2К* | - |
| 16 | Рене МЮННИХ | 77 | Chevrolet RML | 5К* | - |
| 17 | Том КОРОНЕЛ | 4 | Chevrolet RML | 7К* | - |
| 18 | Роб ХАФФ | 12 | LADA Granta | 10К* | - |
| Не стартовали | |||||
| DNS | Габриэле ТАРКВИНИ | 2 | Honda Civic | - | - |
| DNS | Петр ФУЛИН | 22 | SEAT Leon | - | - |
| Гонка N2 | |||||
| Кругов: 16. Время победителя: 47:50,589 | |||||
| М | Гонщик | N | Автомобиль | Gap* | Очки |
| 1 | Себастьян ЛЁБ | 9 | Citroёn C-Elysee | - | 25 |
| 2 | Хосе-Мария ЛОПЕС | 37 | Citroёn C-Elysee | +4,321* | 18 |
| 3 | Хуго ВАЛЕНТ | 7 | Chevrolet RML | +7,598* | 15 |
| 4 | Том ЧИЛТОН | 3 | Chevrolet RML | +18,305* | 12 |
| DQ | Мехди БЕННАНИ | 25 | Honda Civic | +18,331* | - |
| 5 | Михаил КОЗЛОВСКИЙ | 14 | LADA Granta | +19,757* | 10 |
| 6 | Джанни МОРБИДЕЛЛИ | 10 | Chevrolet RML | +23,117* | 8 |
| 7 | Франц ЭНГСТЛЕР | 6 | BMW E90 320 | +38,957* | 6 |
| 8 | Джон ФИЛИППИ | 27 | SEAT Leon | +48,611* | 4 |
| 9 | Паскуале ДИ САБАТИНО | 8 | BMW E90 320 | +50,553* | 2 |
| 10 | Тьягу МОНТЕЙРУ | 18 | Honda Civic | +2К* | 1 |
| Не финишировали | |||||
| DNF | Душан БОРКОВИЧ | 98 | Chevrolet RML | +9К* | - |
| DNF | Рене МЮННИХ | 77 | Chevrolet RML | +12К* | - |
| DNF | Роб ХАФФ | 12 | LADA Granta | +14К* | - |
| DNF | Иван МЮЛЛЕР | 1 | Citroёn C-Elysee | +16К* | - |
| DNF | Том КОРОНЕЛ | 4 | Chevrolet RML | +16К* | - |
| Не стартовали | |||||
| DNS | Норберт МИЧЕЛИС | 5 | Honda Civic | - | - |
| DNS | Джеймс ТОМПСОН | 11 | LADA Granta | - | - |
| DNS | Габриэле ТАРКВИНИ | 2 | Honda Civic | - | - |
| DNS | Петр ФУЛИН | 22 | SEAT Leon | - | - |
| М - место на финише; Gap* - отставание, К* - круги | |||||
| Положение после 1-го этапа | |||||
| Личный зачет: 1. Лопес - 48 очков; 2. Лёб - 47; 3. Чилтон - 27; 4. Валент - 19; 5. Мюллер - 17; 6. Монтейру - 11; 7. Козловский - 10; 8. Боркович - 9; 9. Морбиделли - 8; 10. Беннани - 6; 11. Энгстлер - 6; 12. Филиппи - 4; 13. Мичелис - 2; 14. ди Сабатино - 2; 15. Томпсон - 1 | |||||
| Зачет производителей: 1. Citroёn - 95 очков; 2. Honda - 44; 3. LADA - 34 | |||||
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех!