Портал «Лучший мировой экспорт» проанализировал открытые источники и представил картину глобального импорта автомобилей с разбивкой по странам.

Согласно исследованию, Беларусь в 2024 году заняла 40-е место в списке крупнейших импортеров, ввезя автомобилей на $3,55 млрд (–13,9% к предыдущему году).

Топ-15 стран, на которые пришлось 70,5% мирового импорта автомобилей в 2024 году:

  1. США: $219,5 млрд (22,4%)
  2. Германия: $71,3 млрд (7,3%)
  3. Великобритания: $56,7 млрд (5,8%)
  4. Франция: $44,3 млрд (4,5%)
  5. Бельгия: $43,4 млрд (4,4%)
  6. Канада: $39,9 млрд (4,1%)
  7. Китай (материковый): $38,3 млрд (3,9%)
  8. Италия: $36,6 млрд (3,7%)
  9. Австралия: $23,6 млрд (2,4%)
  10. Испания: 23,4 млрд (2,4%)
  11. ОАЭ: $20 млрд (2%)
  12. Саудовская Аравия: $19,5 млрд (2%)
  13. Польша: $18,8 млрд (1,9%)
  14. Турция: $17,7 млрд (1,8%)
  15. Россия: $17,3 млрд (1,8%)

Самые быстрорастущие рынки (по динамике импорта): Польша: +24,4%, Россия: +15%, Саудовская Аравия: +4,4%, США: +4,4%.

Источник: worldstopexports