Теперь нормативно-правовая база полностью сформирована и мы можем рассмотреть алгоритм уплаты утильсбора.
Кто?
Уплате утильсбора подлежат все ввезенные в Беларусь ТС из-за границы и произведенные в Беларуси, кроме:
- выпущенных в свободное обращение и (или) зарегистрированных в ГАИ до 1 марта;
- ТС беженцев и лиц, имеющих вид на жительство в Беларуси;
- сотрудников дипломатических представительств;
- если белорусский производитель принял обязательство позаботиться в последующем об отходах.
Утильсбор на конкретную машину платится единожды и по стране назначения.
Платит тот, кто выпускает ТС в свободное обращение (физическое или юридическое лицо).
При ввозе ТС из Европы утилизационный сбор платится на границе одновременно с таможенными платежами.
При ввозе из стран Таможенного союза утилизационный сбор платится на ближайшей от места жительства таможне.
Без документа, подтверждающего уплату утилизационного сбора, транспортное средство не зарегистрируют в ГАИ.
Как?
Чтобы рассчитать величину утилизационного сбора, следует утвержденные ставки умножить на нужный коэффициент и потом перевести полученную в российских рублях сумму на белорусские рубли по курсу Нацбанка.
Категория М - механические транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров:
М1: транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя не более восьми мест для сидения;
М2: транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т;
М3: транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т;
Категория N - механические транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и предназначенные для перевозки грузов:
N1: транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых не превышает 3,5 т;
N2: транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 3,5 т, но не превышает 12 т;
N3: транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 12 т;
G - транспортные средства повышенной проходимости.
| Базовые ставки утилизационного сбора и коэффициенты, применяемые к ним | ||
| Виды и категории ТС | Коэффициенты, применяемые к базовой ставке в отношении ТС, с даты выпуска которых прошло: | |
| до 3 лет | ||
| от 3 лет | ||
| Базовая ставка утилизационного сбора эквивалентна 20.000 российских рублей: | ||
| ТС категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные ТС указанных категорий: | ||
| с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 0,86 | 5,3 |
| с рабочим объемом двигателя: до 1000 куб. см | 0,86 | 5,3 |
| от 1000 до 2000 куб. см 1,34 8,26 | ||
| от 2000 до 3000 куб. см | 2,56 | 16,12 |
| от 3000 до 3500 куб. см | 3,47 | 28,5 |
| от 3500 куб. см | 5,53 | 5,01 |
| ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от рабочего объема двигателя | 0,1 | 0,15 |
| Базовая ставка утилизационного сбора эквивалентна 150.000 российских рублей | ||
| ТС категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G: | ||
| ТС полной массой: до 2,5 тонны | 0,5 | 0,88 |
| от 2,5 до 3,5 тонны | 0,8 | 1,25 |
| от 3,5 до 5 тонн | 1 | 1,6 |
| от 5 до 8 тонн | 1,1 | 4,56 |
| от 8 до 12 тонн | 1,34 | 6,91 |
| от 12 до 20 тонн | 1,47 | 10,06 |
| от 20 до 50 тонн | 2,9 | 11,8 |
| автосамосвалы, автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой: от 12 до 20 тонн | 1,47 | 10,06 |
| от 20 до 50 тонн | 2,9 | 11,8 |
| Базовая ставка утилизационного сбора эквивалентна 150.000 российских рублей | ||
| 3. Специальные ТС категорий М2, М3, N1, N2, N3, в том числе повышенной | ||
| проходимости категории G: | ||
| специальные ТС, кроме автобетоносмесителей | 1 | 10 |
| автобетоносмесители | 3 | 13 |
| Базовая ставка утилизационного сбора эквивалентна 150 000 российских рублей | ||
| 4. ТС категорий М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G: | ||
| с электродвигателями, за исключением ТС с гибридной силовой установкой | 0,6 | 1 |
| с рабочим объемом двигателя: от 2500 куб. см | 0,6 | 1 |
| от 2500 до 5000 куб. см | 1,2 | 3 |
| т 5000 до 10 000 куб. см | 1,6 | 4,4 |
| от 10 000 куб. см | 2 | 5,2 |
| Базовая ставка утилизационного сбора эквивалентна 150 000 российских рублей | ||
| 5. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой: | ||
| от 50 до 80 тонн | 13,6 | 30,98 |
| от 80 до 350 тонн | 25 | 32 |
| от 350 тонн | 37 | 40 |











Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт