С учетом этих пенализаций третье место в "абсолюте" на СУ3 досталось Алексею Яськову (#200, Toyota LC Prado), который также одержал вторую победу подряд в классе T2. В категории RS ("Рейд-Спорт") самым быстрым в субботу оказался Павел Логинов (#225, Mitsubishi Pajero), в классе N - Евгений Павлов (#229, УАЗ-31519).

Для экипажей команды "МАЗ-СПОРТавто" третий день сложился по-разному. У Александра Полищука (экипаж #308), который был лучшим из белорусов по итогам двух первых спецучастков, возникли технические проблемы, в результате он откатился на последнее место в зачете грузовиков с более чем пятичасовым отставанием от лидера Мардеева. Александр Василевский (экипаж #306) показал на СУ3 пятое время (с учетом пенализации Николаева), всего полторы минуты проиграв экипажу Якова Мехтиева на MAN TGA, и по итогам трех дней поднялся на одну позицию в категории T4.


После СУ3 Айрат Мардеев продолжает лидировать в абсолютном зачете. "Джипер" Артур Мурашкин проигрывает ему 17 минут 46 секунд. А на третьем месте в "абсолюте" держится еще один представитель "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РАЛЛИ-РЕЙДАМ. 2-й этап. "Золото Кагана". 19-22.04.2012

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ДНЯ (21.04.2012):


М Экипаж Автомобиль # Класс МК Время/Gap*
1 Артур МУРАШКИН, Илья МУРАШКИН Nissan Frontier 203 T1 1 3:11:42
2 Айрат МАРДЕЕВ, Айдар БЕЛЯЕВ, Антон МИРНЫЙ КАМАЗ-4326 301 T4 1 +0:00:17*
3 Алексей ЯСЬКОВ, Владимир ЧУЛКОВ Toyota LC Prado 200 T2 1 +0:15:05*
4 Дмитрий ИЕВЛЕВ, Алексей ШАПОШНИКОВ Nissan Frontier 237 T1 2 +0:15:48*
5 Павел ЛОГИНОВ, Антон ПЛЕТЕНЕВ Mitsubishi Pajero 225 RS 1 +0:16:57*
6 Алдис ВИЛЦАНС, Янис НАГЛИС Mitsubishi Pajero 220 T1 3 +0:19:53*
7 Андрей НОВИКОВ, Владимир НОВИКОВ Toyota LC 80 206 T2 2 +0:20:16*
8 Сергей САВЕНКО, Денис МАЛЬЦЕВ GAZ 69 202 T1 4 +0:20:35*
9 Александр БАРАНЕНКО, Сергей СКРИПКА Toyota LC Prado 209 T2 3 +0:23:09*
10 Антон ШИБАЛОВ, Роберт АМАТЫЧ, Айрат ИСРАФИЛОВ КАМАЗ-4326 304 T4 2 +0:23:24*
11 Павел УШАКОВ, Артем ШЕВЕЛЕВ Toyota LC 80 221 RS 2 +0:23:26*
12 Дмитрий СОТНИКОВ, Евгений ЯКОВЛЕВ, Вячеслав МИЗЮКАЕВ КАМАЗ-4326 303 T4 3 +0:24:26*
13 Евгений ПАВЛОВ, Сергей АНАНОВ УАЗ-31519 229 N 1 +0:34:51*
14 Алексей ЧЕРКЕСОВ, Юрий САЧКОВ УАЗ-315195 228 N 2 +0:35:33*
15 Артем ВАРЕНЦОВ, Владимир МАКАРЕНКО Toyota LC 100 214 T2 4 +0:38:35*
17 Яков МЕХТИЕВ, Геннадий ГОРШКОВ, Сергей ПЛОТНИКОВ МАN TGA 305 T4 4 +0:44:17*
20 Александр ВАСИЛЕВСКИЙ, Валерий КОЗЛОВСКИЙ, Антон ЗАПРОЩЕНКО МАЗ-5309RR 306 T4 5 +0:45:47*
22 Эдуард НИКОЛАЕВ, Сергей САВОСТИН, Владимир РЫБАКОВ КАМАЗ-4326 300 T4 6 +1:04:55*
29 Александр ПОЛИЩУК, Павел ГАРАНИН, Дмитрий ЗАПОРОЩЕНКО МАЗ-5309RR 308 T4 7 +4:01:18*
31 Александр ЖЕЛУДОВ, Андрей РУДНИЦКИЙ ё-кроссовер 223 RS 5 +13:00:52*
Примечания: М - место; МК - место в классе; Gap* - отставание

АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ДНЯ (21.04.2012):


М Экипаж Автомобиль # Класс МК Время/Gap*
1 Айрат МАРДЕЕВ, Айдар БЕЛЯЕВ, Антон МИРНЫЙ КАМАЗ-4326 301 T4 1 7:09:57
2 Артур МУРАШКИН, Илья МУРАШКИН Nissan Frontier 203 T1 1 +0:17:46*
3 Антон ШИБАЛОВ, Роберт АМАТЫЧ, Айрат ИСРАФИЛОВ КАМАЗ-4911 304 T4 2 +0:37:09*
4 Сергей САВЕНКО, Денис МАЛЬЦЕВ GAZ 69 202 T1 2 +0:39:25*
5 Алексей ЯСЬКОВ, Владимир ЧУЛКОВ Toyota LC Prado 200 T2 1 +0:45:12*
6 Павел УШАКОВ, Артем ШЕВЕЛЕВ Toyota LC 80 221 RS 1 +0:49:05*
7 Павел ЛОГИНОВ, Антон ПЛЕТЕНЕВ Mitsubishi Pajero 225 RS 2 +0:50:09*
8 Андрей НОВИКОВ, Владимир НОВИКОВ Toyota LC 80 206 T2 2 +0:51:52*
9 Дмитрий ИЕВЛЕВ, Алексей ШАПОШНИКОВ Nissan Frontier 237 T1 3 +0:53:28*
10 Алдис ВИЛЦАНС, Янис НАГЛИС Mitsubishi Pajero 220 T1 4 +0:55:16*
11 Дмитрий СОТНИКОВ, Евгений ЯКОВЛЕВ, Вячеслав МИЗЮКАЕВ КАМАЗ-4911 303 T4 3 +1:02:52*
12 Алексей ЧЕРКЕСОВ, Юрий САЧКОВ УАЗ-315195 228 N 1 +1:04:45*
13 Эдуард НИКОЛАЕВ, Сергей САВОСТИН, Владимир РЫБАКОВ КАМАЗ-4326 300 T4 4 +1:05:49*
14 Артем ВАРЕНЦОВ, Владимир МАКАРЕНКО Toyota LC 100 214 T2 3 +1:15:03*
15 Александр БАРАНЕНКО, Сергей СКРИПКА Toyota LC Prado 209 T2 4 +1:15:09*
17 Яков МЕХТИЕВ, Геннадий ГОРШКОВ, Сергей ПЛОТНИКОВ МАN TGA 305 T4 5 +1:40:20*
20 Александр ВАСИЛЕВСКИЙ, Валерий КОЗЛОВСКИЙ, Антон ЗАПРОЩЕНКО МАЗ-5309RR 306 T4 6 +2:23:10*
25 Александр ПОЛИЩУК, Павел ГАРАНИН, Дмитрий ЗАПОРОЩЕНКО МАЗ-5309RR 308 T4 7 +5:11:07*
33 Александр ЖЕЛУДОВ, Андрей РУДНИЦКИЙ ё-кроссовер 223 RS 5 +31:41:52*

Сергей ГРИЩЕНКО
ABW.BY