"Фэшн уик" в Формуле-1 с ее смотринами-презентациями, фотосессиями, пробами и тестами начиналась в этом году весьма бурно: с возмущения и протестов самых преданных поклонников "королевы автоспорта", которым откровенно не понравился предложенный командами чемпионата тренд в области автомобильного дизайна-2014.
|
|
Впрочем, тема уродливых "носов" очень быстро отошла на второй план. Уже в первый день тестов в Хересе стало ясно, что у клиентов Renault возникли серьезные проблемы. Причем в самом отчаянном положении оказалась чемпионская Red Bull Racing!
|
|
|
|
Однако положение двух других клиентских команд Renault не намного лучше: пилоты Toro Rosso проехали 239 км, гонщики Caterham F1 - 336 км. У них возникали те же проблемы, что и у Red Bull Racing, хотя, возможно, и были выражены в меньшей степени. Это доказывает, что начинать искать виновного французам стоит начинать с себя.
|
|
Сергей ГРИЩЕНКО.
Михаэля Шумахера начали будить
В четверг, 30 января, лечащие врачи Михаэля Шумахера наконец начали проводить мероприятия по выводу его из состояния искусственной комы. Эту информацию сообщила журналистам Сабине Кем, пресс-секретарь и личный менеджер семикратного чемпиона мира.
Процесс выведения из комы заключается в постепенном уменьшении подачи седативных препаратов, которые обеспечивают наркоз, и может растянуться на довольно продолжительное время. Поэтому семья Шумахера приняла решение проинформировать прессу только о начале этого процесса, но больше никаких сообщений до полного пробуждения Михаэля делать не будет.
|
Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер призывает поклонников команды не паниковать: "Тесты действительно получились очень сложными - многочисленные проблемы с силовой установкой и системой охлаждения помешали нашей работе и не позволили выполнить намеченную программу. Тем не менее мы знаем причины возникших трудностей и уверены в том, что проблемы могут и должны быть решены до следующих тестов в Бахрейне, которые пройдут 19-22 февраля. Да, мы не смогли проехать в Хересе и сотни километров. Но одна из задач этих тестов как раз и заключалась в том, чтобы обнаружить возможные проблемы до начала сезона..."
| Формула-1. Тесты в Хересе. 28-31.01.2014 | |||||||||
| М | Гонщик | Автомобиль | Мотор | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | BL | LL |
| 1 | Кевин МАГНУССЕН | McLaren MP4-29 | Mercedes | - | - | 1 - 1:23.276 (52) | 4 - 1:30.806 (110) | 1:23.276 | 162 |
| 2 | Фелипе МАССА | Williams FW36 | Mercedes | - | - | 2 - 1:23.700 (47) | 1 - 1:28.229 (86) | 1:23.700 | 133 |
| 3 | Льюис ХЭМИЛТОН | Mercedes AMG W05 | Mercedes | 2 - 1:27.820 (18)* | - | 3 - 1:23.952 (62) | 5 - 1:30.822 (41) | 1:23.952 | 121 |
| 4 | Дженсон БАТТОН | McLaren MP4-29 | Mercedes | - | 1 - 1:24.165 (43) | 4 - 1:25.030 (40) | - | 1:24.165 | 83 |
| 5 | Кими РАЙККОНЕН | Ferrari F14 T | Ferrari | 1 - 1:27.104 (31) | 2 - 1:24.812 (47) | - | - | 1:24.812 | 78 |
| 6 | Вальттери БОТТАС | Williams FW36 | Mercedes | 3 - 1:30.082 (7) | 3 - 1:25.344 (35) | - | - | 1:25.344 | 42 |
| 7 | Фернандо АЛОНСО | Ferrari F14 T | Ferrari | - | - | 5 - 1:25.495 (58) | 2 - 1:29.145 (115) | 1:25.495 | 173 |
| 8 | Нико РОСБЕРГ | Mercedes AMG W05 | Mercedes | - | 4 - 1:25.588 (97) | - | 8 - 1:36.951 (91) | 1:25.588 | 188 |
| 9 | Нико ХЮЛКЕНБЕРГ | Force India VJM07 | Mercedes | - | - | 6 - 1:26.096 (17) | - | 1:26.096 | 17 |
| 10 | Серхио ПЕРЕС | Force India VJM07 | Mercedes | 4 - 1:33.161 (11) | 5 - 1:28.376 (37) | - | - | 1:28.376 | 48 |
| 11 | Даниэль ХУНКАДЕЛЛА | Force India VJM07 | Mercedes | - | - | - | 3 - 1:29.457 (81) | 1:29.457 | 81 |
| 12 | Жан-Эрик ВЕРНЬ | Toro Rosso STR9 | Renault | 5 - 1:36.530 (15) | - | 7 - 1:29.915 (30) | - | 1:29.915 | 45 |
| 13 | Адриан ЗУТИЛ | Sauber C33 | Ferrari | - | - | 8 - 1:30.161 (34) | 7 - 1:36.571 (69) | 1:30.161 | 103 |
| 14 | Жюль БЬЯНКИ | Marussia MR03 | Ferrari | - | - | - | 6 - 1:32.222 (25) | 1:32.222 | 25 |
| 15 | Эстебан ГУТЬЕРРЕС | Sauber C33 | Ferrari | 6 - 1:42.257 (7) | 6 - 1:33.270 (53) | - | - | 1:33.270 | 60 |
| 16 | Маркус ЭРИКСОН | Caterham CT05 | Renault | 8 - б.в. (1) | 7 - 1:37.975 (11) | - | - | 1:37.975 | 12 |
| 17 | Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull RB10 | Renault | 7 - б.в. (3) | 8 - 1:38.320 (8) | - | - | 1:38.320 | 11 |
| 18 | Камуи КОБАЯШИ | Caterham CT05 | Renault | - | - | - | 9 - 1:43.193 (54) | 1:43.193 | 54 |
| 19 | Даниил КВЯТ | Toro Rosso STR9 | Renault | - | - | - | 10 - 1:44.016 (9) | 1:44.016 | 9 |
| 20 | Даниэль РИККЬЯРДО | Red Bull RB10 | Renault | - | - | 10 - б.в. (3) | 11 - 1:45.374 (7) | 1:45.374 | 10 |
| - | Робин ФРЯЙНС | Caterham CT05 | Renault | - | - | 9 - б.в. (10) | - | - | 10 |
| - | Макс ЧИЛТОН | Marussia MR03 | Ferrari | - | - | 11 - б.в. (5) | - | - | 5 |
| Примечания: BL - лучший круг; LL - всего кругов; 2 - 1:27.820 (18)* - место, время (круги) | |||||||||











Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт