Пилот Volkswagen Motorsport Яри-Матти Латвала выиграл в минувшую субботу ралли "Швеция", опередив на финише Андреаса Миккельсена из Volkswagen Motorsport 2 и Мадса Остберга из Citroёn WRT соответственно на 53,6 и 59,5 секунды. Благодаря этой победе Латвала вышел в лидеры личного зачета: по итогам первых двух этапов чемпионата мира-2014 теперь уже он ведет в споре с Себастьяном Ожье со счетом 40:35.
Для Латвалы это уже третья в карьере победа на шведских зимниках. Финн выигрывал здесь с Ford в 2008 и 2012 годах. На этот раз Яри-Матти блеснул за рулем Volkswagen Polo R WRC. После первого дня ралли "Швеция" - в четверг гонщики проехали шесть спецучастков - Латвала занимал третье место, уступая 12,2 секунды лидеру Себастьяну Ожье и 6,4 - Андреасу Миккельсену. Однако уже после первого допа в пятницу Яри-Матти вышел на вторую позицию (пусть ему и помогла ошибка Ожье), а после СУ10 захватил лидерство и оставался впереди до самого финиша. Латвала выиграл в Швеции пять спецучастков и заработал два дополнительных очка на Power Stage.
Действующий чемпион мира Себастьян Ожье был впереди после первого дня, но оторваться от своих преследователей у него никак не получалось - Миккельсен и Латвала дышали ему в затылок. Утром в пятницу Ожье, судя по всему, решил прибавить, однако атака закончилась ошибкой: на СУ8 француз вылетел с трассы и застрял в сугробе! Себ, правда, смог вернуться и продолжить гонку - он выиграл еще семь допов (!), - однако потерянные в сугробе четыре с половиной минуты не позволили ему подняться выше шестой позиции в итоговом протоколе.
Андреас Миккельсен здорово прессинговал Яри-Матти Латвалу в пятницу и субботу - после первых двух этапов их разделяло всего 3,6 секунды (!), - но на СУ18 норвежец слишком сильно срезал один из поворотов, за что-то зацепился, повредил подвеску и потерял полминуты. После этого Миккельсену пришлось уже думать не о победе, а о том, как бы сдержать раскатившегося соотечественника Остберга. Мадс выиграл два из трех последних спецучастков (в том числе и Power Stage). Все же Андреасу удалось финишировать вторым - это первый подиум в карьере 24-летнего норвежца.
| ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО РАЛЛИ 2014 | ||||||||
| 05-08.02.2014 г. Rally Sweden. 2-й ЭТАП. Карлстад, Швеция | ||||||||
| М | Гонщик | # | Зачет | Команда | Автомобиль | Гр./Кл. | Время/Qap* | Очки |
| 1 | Яри-Матти ЛАТВАЛА | 2 | M | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 3:00:31,1 | 25+2 |
| 2 | Андреас МИККЕЛЬСЕН | 9 | M | Volkswagen Motorsport 2 | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +53,6* | 18 |
| 3 | Мадс ОСТБЕРГ | 4 | M | Citroёn Total Abu Dhabi WRT | Citroёn DS3 WRC | RC1 | +59,5* | 15+3 |
| 4 | Микко ХИРВОНЕН | 5 | M | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2:26,9* | 12+1 |
| 5 | Отт ТЯНАК | 11 | - | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +3:00,5* | 10 |
| 6 | Себастьян ОЖЬЕ | 1 | M | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +4:29,9* | 8 |
| 7 | Хеннинг СОЛБЕРГ | 16 | - | Henning Solberg | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +4:47,5* | 6 |
| 8 | Понтус ТИДЕМАНД | 15 | - | Pontus Tidemand | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +5:38,2* | 4 |
| 9 | Крейг БРИН | 17 | - | Craig Breen | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +8:55,4* | 2 |
| 10 | Крис МИК | 3 | M | Citroёn Total Abu Dhabi WRT | Citroёn DS3 WRC | RC1 | +11:18,0* | 1 |
| 11 | Карл КРУУДА | 41 | WRC2 | Karl Kruuda | Ford Fiesta S2000 | RC2 | +14:09,1* | (25) |
| 12 | Яри КЕТОМАА | 33 | WRC2 | Drive DMACK | Ford Fiesta R5 | RC2 | +14:11,4* | (18) |
| 13 | Фредрик АХЛИН | 41 | WRC2 | Fredrik Ahlin | Ford Fiesta R5 | RC2 | +15:37,2* | (15) |
| 14 | Язида АЛЬ-РАДЖИ | 31 | WRC2 | Yazeed Racing | Ford Fiesta RRC S2000 | RC2 | +16:26,5* | (12) |
| 15 | Юрий ПРОТАСОВ | 32 | WRC2 | Yurii Protasov | Ford Fiesta R5 | RC2 | +17:29,2* | (10) |
| 16 | Халид Аль-КАССИМИ | 12 | - | Citroёn Total Abu Dhabi WRT | Citroёn DS3 WRC | RC1 | +15:50,5* | - |
| … | ||||||||
| 19 | Юхо ХЯННИНЕН | 8 | M | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | RC1 | +26:41,0* | - |
| 24 | Роберт КУБИЦА | 10 | M | RK M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +36:12,4* | - |
| 28 | Тьерри НЕВИЛЛЬ | 7 | M | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | RC1 | +49:28,2* | - |
| Стартовало: 44 экипажа. Финишировало: 30. Qap* - отставание | ||||||||
| Победители по СУ: Ожье - всего 10 (СУ2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23); Латвала - 5 (СУ8, 17, 18, 19, 20); Миккельсен - 4 (СУ1, 4, 6, 16); Остберг - 2 (СУ22, 24); Тянак - 1 (СУ5); Солберг - 1 (СУ11). СУ21 - отменен | ||||||||
| НЕ ФИНИШИРОВАЛИ | ||||||||
| СУ | Гонщик | N | Зачет | Команда | Автомобиль | Гр./Кл. | Причина | |
| SF24 | Элфин ЭВАНС | 6 | M | M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | авария | |
| SF22 | Мартин ПРОКОП | 21 | M | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | вылет | |
| ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 2-ГО ЭТАПА | ||||||||
| АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЕТ: 1. Латвала - 40 очков; 2. Ожье - 35; 3. Остберг - 30; 4. Миккельсен - 24; 5. Буффье - 18; 6. Мик - 17; 7. Хирвонен - 13; 8. Тянак - 10; 9. Эванс - 8; 10. Х.Солберг - 6. ЗАЧЕТ WRC2: 1. Протасов - 35 очков; 2. Бертелли - 26; 3. Крууда - 25; 4. Кетомаа - 18; 5. Баррабл - 15 | ||||||||
| ЗАЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: 1. Volkswagen Motorsport 1 - 72 очка; 2. Citroёn Total Abu Dhabi WRT - 56; 3. Volkswagen Motorsport 2 - 26; 4. M-Sport WRT - 22; 5. Hyundai Motorsport - 8; 6. RK M-Sport WRT - 4 | ||||||||
Сергей ГРИЩЕНКО.











Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт