"Перерыв на Олимпийские игры в планах строительства был заложен изначально, - сообщил в эксклюзивном интервью F1News.ru Олег Забара, заместитель генерального директора ОАО "Центр Омега", которое является промоутером Гран-при России. - В настоящее время готовность проекта составляет 91 процент. По окончании Олимпиады на трассе будет переложен последний, третий, слой асфальта. Будут установлены ограждения, подключена спецэлектроника, закончена главная трибуна, завершатся отделочные работы. Могу вас заверить, что все идет по графику и у нас нет повода сомневаться в том, что все получится".
В прошлую пятницу стали известны и цены, по которым будут продаваться билеты в Сочи. Самые дешевые будут стоить 7000 рублей на весь уик-энд (или 200 долларов в эквиваленте по действующему курсу). Самые дорогие с VIP-обслуживанием в гостевые зоны - 30.000 рублей (примерно 850 долларов). Что касается цен на услуги Паддок-клуба, то тем из гостей Сочи, кто захочет провести время в дни Гран-при России с максимальным комфортом, предстоит заплатить 4700-5300 долларов. В продажу билеты поступят 4 марта.
Напомним, этап Формулы-1 в России состоится впервые. В пятницу, 10 октября, пройдут две тренировки (начало в 10:00 и 14:00 по московскому времени), в субботу; 11 октября - третья тренировка (12:00) и квалификация (15:00). Гонка стартует в воскресенье, 12 октября, в 15:00 по Москве.
| Формула-1. Расписание чемпионата мира 2014 | ||||||||||||
| (время проведения всех сессий Гран-при) | ||||||||||||
| Этап | Дата | Гран-при | Т1 | Т2 | Т3 | QUAL | Гонка | |||||
| МВ | МВ | МВ | МВ | GMT | МВ | GMT | ||||||
| 1 | 16.03 | Австралия | 12:30 | 16:30 | 14:00 | 17:00 | 06:00 | 17:00 | 06:00 | |||
| 2 | 30.03 | Малайзия* | 10:00 | 14:00 | 13:00 | 16:00 | 08:00 | 16:00 | 08:00 | |||
| 3 | 06.04 | Бахрейн | 14:00 | 18:00 | 15:00 | 18:00 | 15:00 | 18:00 | 15:00 | |||
| 4 | 20.04 | Китай | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 06:00 | 15:00 | 07:00 | |||
| 5 | 11.05 | Испания | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | |||
| 6 | 25.05 | Монако** | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | |||
| 7 | 08.06 | Канада | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 18:00 | |||
| 8 | 22.06 | Австрия | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | |||
| 9 | 06.07 | Великобритания | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | |||
| 10 | 20.07 | Германия | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | |||
| 11 | 27.07 | Венгрия | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | |||
| 12 | 24.08 | Бельгия | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | |||
| 13 | 07.09 | Италия | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | |||
| 14 | 21.09 | Сингапур | 18:00 | 21:30 | 18:00 | 21:00 | 13:00 | 20:00 | 12:00 | |||
| 15 | 05.10 | Япония | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 05:00 | 15:00 | 06:00 | |||
| 16 | 12.10 | РОССИЯ | 10:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | |||
| 17 | 02.11 | США*** | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | 14:00 | 20:00 | |||
| 18 | 09.11 | Бразилия | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 14:00 | 16:00 | |||
| 19 | 23.11 | Абу-Даби | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | |||
| Примечания: Т1, Т2, Т3 - свободные тренировки; QUAL - квалификация; МВ - местное время; GMT - всемирное время по Гринвичу | ||||||||||||
| Малайзия* - в Европе в ночь с субботы на воскресенье часы переводятся на летнее время; Монако** - здесь тренировки начинаются не в пятницу, а в четверг; США*** - в ночь с субботы на воскресенье часы переводятся на зимнее время | ||||||||||||
Сергей ГРИЩЕНКО.











Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт