Финальные тесты в Бахрейне назвали двух фаворитов нового сезона - это команды Mercedes AMG и Williams F1. Обе оказались впереди и по пройденной дистанции, и по скорости. Ferrari пока отстает. На четвертое место неожиданно для многих вышла Force India. Судьба Red Bull Racing и Lotus F1 внушает опасения - мотористы Renault провалили подготовку к сезону.
Лидерство Mercedes AMG наметилось со второй тестовой сессии: Нико Росберг закончил ее с результатом 1:33,283. Быстры "Серебряные стрелы" были в Бахрейне и на минувшей неделе: лучшее время Нико Росберга - 1:33,484, лучшее время Льюиса Хэмилтона - 1:33,278.
Однако самым быстрым по итогам всего межсезонья оказался Фелипе Масса на Williams FW36 - бразилец свой лучший круг в Бахрейне проехал за 1:33,258! Вряд ли это случайность, ведь его напарник Вальттери Боттас показал четвертое лучшее время - 1:33,987!
|
Неплохое впечатление на минувшей неделе в Бахрейне произвели пилоты Force India. Серхио Перес был самым быстрым в первые два дня и в итоге сумел обойти Райкконена. Нико Хюлкенберг финишировал четвертым в заключительный день тестов и уступил Райкконену совсем немного.
Вот McLaren, очень неплохо смотревшаяся в Хересе и на первой сессии в Бахрейне, в финале откровенно сдала и по скорости, и по надежности - у команды вдруг обнаружились неполадки с коробкой передач. Тем не менее Дженсон Баттон, на долю которого выпало больше всего проблем, уверен, что у нового McLaren MP4-29 большой потенциал.
Лидером по пройденной дистанции на зимних тестах стала Mercedes AMG: на ее счету 974 круга и 4967 км. На втором месте оказалась Williams F1 - 936 кругов (4893 км). Ferrari заняла третье место - 875 (4489). Далее следуют McLaren (812/4153), Sauber (776/4039), Force India (762/3980), Caterham F1 (626/3313), Toro Rosso (465/2463), Red Bull (320/1711) и Marussia F1 (317/1686). Меньше всего удалось проехать зимой пилотам Lotus F1: всего 238 кругов или 1288 км.
Если говорить о силовых установках, то и здесь на первом месте Mercedes-Benz - 3484 кругов и 17.994 км. Моторы Ferrari на втором месте - 1968 кругов и 10.214 км. Renault в хвосте - 1649 кругов и всего 8776 км.
Тем не менее тесты это всего лишь тесты. Реально оценить расстановку сил можно будет только в Мельбурне. Общая картина станет понятна даже еще позже, после нескольких первых гонок. Такое мнение высказывают большинство экспертов.
"Сейчас невозможно сравнивать команды, поскольку мы не знаем наверняка, пробовал ли кто-то проверять реальную скорость машины, - поделился своими соображениями с журналистами немецкого Auto Motor und Sport трехкратный чемпион мира Ники Лауда, занимающий в настоящее время пост неисполнительного председателя совета директоров Mercedes AMG. - Многое будет зависеть от эффективности аэродинамики и силовой установки, так что расстановка сил выяснится только в Австралии, причем только в воскресенье. Разумеется, в квалификации все постараются показать максимальную скорость, но в гонке все может оказаться совсем иначе, потому что огромную роль будет играть расход топлива. И если в последние годы пилотам нужно было контролировать только износ покрышек, то в нынешнем сезоне - и шины, и топливо. В общем, конечный результат будет зависеть от того, насколько эффективной окажется машина на длинной дистанции."
Сергей ГРИЩЕНКО.
| Формула-1. Тесты в Бахрейне. 27.02-02.03.2014 | |||||||||||
| М | Гонщик | Автомобиль | Мотор | 27.02 | 28.02 | 01.03 | 02.03 | BL | Gap* | LL | КМ |
| 1 | Фелипе МАССА | Williams FW36 | Mercedes | - | 4 - 1:36,507 (103) | 1 - 1:33,258 (99) | - | 1:33,258 | - | 202 | 1093 |
| 2 | Льюис ХЭМИЛТОН | Mercedes AMG W05 | Mercedes | - | 7 - 1:39,041 (89) | - | 1 - 1:33,278 (69) | 1:33,278 | 0,020 | 158 | 855 |
| 3 | Нико РОСБЕРГ | Mercedes AMG W05 | Mercedes | 4 - 1:36,624 (89)* | - | 2 - 1:33,484 (103) | - | 1:33,484 | 0,226 | 192 | 1039 |
| 4 | Вальттери БОТТАС | Williams FW36 | Mercedes | 2 - 1:36,184 (128) | - | - | 2 - 1:33,987 (108) | 1:33,987 | 0,729 | 236 | 1277 |
| 5 | Фернандо АЛОНСО | Ferrari F14 T | Ferrari | - | 2 - 1:35,634 (122) | - | 3 - 1:34,280 (74) | 1:34,280 | 1,022 | 196 | 1061 |
| 6 | Серхио ПЕРЕС | Force India VJM07 | Mercedes | 1 - 1:35,290 (105) | 1 - 1:35,570 (108) | - | - | 1:35,290 | 2,032 | 213 | 1153 |
| 7 | Кими РАЙККОНЕН | Ferrari F14 T | Ferrari | 3 - 1:36,432 (54) | - | 3 - 1:35,487 (87) | - | 1:35,487 | 2,229 | 141 | 763 |
| 8 | Нико ХЮЛКЕНБЕРГ | Force India VJM07 | Mercedes | - | - | 6 - 1:36,205 (115) | 4 - 1:35,577 (74) | 1:35,577 | 2,319 | 189 | 1023 |
| 9 | Жан-Эрик ВЕРНЬ | Toro Rosso STR9 | Renault | - | 8 - 1:39,636 (61) | - | 5 - 1:35,701 (74) | 1:35,701 | 2,443 | 135 | 731 |
| 10 | Даниэль РИККЬЯРДО | Red Bull RB10 | Renault | 7 - 1:37,908 (39) | 3 - 1:35,743 (66) | - | - | 1:35,743 | 2,485 | 105 | 568 |
| 11 | Кевин МАГНУССЕН | McLaren MP4-29 | Mercedes | 6 - 1:37,825 (109) | - | 4 - 1:35,894 (88) | - | 1:35,894 | 2,636 | 197 | 1066 |
| 12 | Даниил КВЯТ | Toro Rosso STR9 | Renault | 9 - 1:39,242 (56) | - | 5 - 1:36,113 (81) | - | 1:36,113 | 2,855 | 137 | 741 |
| 13 | Адриан ЗУТИЛ | Sauber C33 | Ferrari | 5 - 1:37,700 (89) | - | б.в. (1) | 6 - 1:36,467 (91) | 1:36,467 | 3,209 | 181 | 980 |
| 14 | Макс ЧИЛТОН | Marussia MR03 | Ferrari | 8 - 1:38,610 (44) | - | - | 7 - 1:36,835 (61) | 1:36,835 | 3,577 | 105 | 568 |
| 15 | Дженсон БАТТОН | McLaren MP4-29 | Mercedes | - | 5 - 1:36,901 (52) | - | 10 - 1:38,111 (22) | 1:36,901 | 3,643 | 74 | 400 |
| 16 | Жюль БЬЯНКИ | Marussia MR03 | Ferrari | - | 6 - 1:38,092 (75) | 7 - 1:37,087 (78) | - | 1:37,087 | 3,829 | 153 | 828 |
| 17 | Эстебан ГУТЬЕРРЕС | Sauber C33 | Ferrari | - | 9 - 1:39,976 (106) | - | 8 - 1:37,303 (86) | 1:37,303 | 4,045 | 192 | 1039 |
| 18 | Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull RB10 | Renault | - | - | б.в. (1) | 9 - 1:37,468 (77) | 1:37,468 | 4,210 | 78 | 422 |
| 19 | Маркус ЭРИКСОН | Caterham CT05 | Renault | - | 11 - 1:42,516 (55) | 8 - 1:38,083 (117) | - | 1:38,083 | 4,825 | 172 | 931 |
| 20 | Камуи КОБАЯШИ | Caterham CT05 | Renault | 11 - 1:42,285 (19) | - | - | 11 - 1:38,391 (106) | 1:38,391 | 5,133 | 125 | 677 |
| 21 | Ромен ГРОЖАН | Lotus E22 | Renault | - | - | 9 - 1:42,166 (33) | 12 - 1:39,302 (32) | 1:39,302 | 6,044 | 65 | 352 |
| 22 | Пастор МАЛЬДОНАДО | Lotus E22 | Renault | 10 - 1:40,599 (31) | 10 - 1:41,613 (31) | - | - | 1:40,599 | 7,341 | 62 | 336 |
| Примечания: BL - лучший круг; Gap* - отставание; LL - всего кругов; КМ - пройденный километраж; 4 - 1:36,624 (89)* - место, время (круги); б.в. - без времени | |||||||||||











Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт