Новый Ferrari оставил двоякое впечатление на зимних тестах. С одной стороны, автомобиль показал высокую надежность: он проехал 4489 км - это третий лучший результат после Mercedes AMG W05 (4967 км) и Williams FW36 (4893 км). Однако когда пришло время демонстрировать спринтерские способности, Ferrari F14 T отстал от лидеров почти на секунду.
Экс-пилот "Скудерии" Мика Сало уверен, что это было сделано намеренно, дабы не раскрывать раньше времени истинный потенциал автомобиля.
"В Ferrari определенно играли с соперниками на тестах, - заявил 47-летний финн в интервью радиостанции Nova. - Если посмотреть на время по секторам, которое показывали Фернандо Алонсо и Кими Райкконен, то можно заметить, что некоторые результаты очень хороши, а другие до смешного плохи. Думаю, они скрывали свою истинную скорость, поэтому сейчас никто не знает, насколько они сильны."
Кими Райкконен, когда его попросили оценить скорость нового автомобиля, предложил подождать по крайней мере до субботы: "Мы едем в Мельбурн с совершенно новыми машинами, поэтому произойти может все что угодно. Ferrari напряженно работала всю зиму, и, похоже, F14T - хорошая машина. Но только на трассе мы узнаем, кто в этом году окажется самым быстрым..."
Сергей ГРИЩЕНКО.
| Формула-1. Они выйдут на старт чемпионата-2014 | |||||||||||||
| N | Гонщик | Нац. | Автомобиль | Мотор | За всю карьеру | Сезон-2013 | Дата рождения | ||||||
| GP | W | P | PP | Очки | Команда | М | Очки | ||||||
| 1 | Себастьян ФЕТТЕЛЬ | GER | Red Bull RB10 | Renault V6 RS34 | 120 | 39 | 62 | 45 | 1451 | Red Bull | 1 | 397 | 03.07.1987 |
| 3 | Даниэль РИККЬЯРДО | AUS | Red Bull RB10 | Renault V6 RS34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 | Toro Rosso | 14 | 20 | 01.07.1989 |
| 44 | Льюис ХЭМИЛТОН | GBR | Mercedes AMG F1 W05 | Mercedes-Benz PU106A Hybrid | 129 | 22 | 54 | 31 | 1102 | Mercedes AMG | 4 | 189 | 07.01.1985 |
| 6 | Нико РОСБЕРГ | GER | Mercedes AMG F1 W05 | Mercedes-Benz PU106A Hybrid | 147 | 3 | 11 | 4 | 570,5 | Mercedes AMG | 6 | 171 | 27.06.1985 |
| 14 | Фернандо АЛОНСО | ESP | Ferrari F14 T | Ferrari Turbo V6 | 217 | 32 | 95 | 22 | 1606 | Ferrari | 2 | 242 | 29.07.1981 |
| 7 | Кими РАЙККОНЕН | FIN | Ferrari F14 T | Ferrari Turbo V6 | 194 | 20 | 77 | 16 | 969 | Lotus F1 | 5 | 183 | 17.10.1979 |
| 8 | Ромен ГРОЖАН | FRA | Lotus E22 | Renault V6 RS34 | 47 | 0 | 9 | 0 | 228 | Lotus F1 | 7 | 132 | 17.04.1986 |
| 13 | Пастор МАЛЬДОНАДО | VEN | Lotus E22 | Renault V6 RS34 | 58 | 1 | 1 | 1 | 47 | Williams F1 | 18 | 1 | 09.03.1985 |
| 22 | Дженсон БАТТОН | GBR | McLaren MP4-29 | Mercedes-Benz PU106A Hybrid | 249 | 15 | 49 | 8 | 1072 | McLaren | 9 | 73 | 19.01.1980 |
| 20 | Кевин МАГНУССЕН | DNK | McLaren MP4-29 | Mercedes-Benz PU106A Hybrid | - | - | - | - | - | чемпион 2013 Formula Renault 3.5 Series | 05.10.1992 | ||
| 27 | Нико ХЮЛКЕНБЕРГ | GER | Force India VJM07 | Mercedes-Benz PU106A Hybrid | 72 | 0 | 0 | 1 | 136 | Sauber F1 | 10 | 51 | 19.08.1987 |
| 11 | Серхио ПЕРЕС | MEX | Force India VJM07 | Mercedes-Benz PU106A Hybrid | 58 | 0 | 3 | 0 | 129 | McLaren | 11 | 49 | 26.01.1990 |
| 99 | Адриан ЗУТИЛ | GER | Sauber C33 | Ferrari Turbo V6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 124 | Force India | 13 | 29 | 11.01.1983 |
| 21 | Эстебан ГУТЬЕРРЕС | MEX | Sauber C33 | Ferrari Turbo V6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | Sauber F1 | 19 | 6 | 05.08.1991 |
| 25 | Жан-Эрик ВЕРНЬ | FRA | Toro Rosso STR9 | Renault V6 RS34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29 | Toro Rosso | 15 | 13 | 25.04.1990 |
| 26 | Даниил КВЯТ | RUS | Toro Rosso STR9 | Renault V6 RS34 | - | - | - | - | - | чемпион 2013 GP3 Series | 26.04.1994 | ||
| 19 | Фелипе МАССА | BRA | Williams FW36 | Mercedes-Benz PU106A Hybrid | 193 | 11 | 36 | 15 | 816 | Ferrari | 8 | 112 | 25.04.1981 |
| 77 | Вальттери БОТТАС | FIN | Williams FW36 | Mercedes-Benz PU106A Hybrid | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | Williams F1 | 17 | 4 | 28.08.1989 |
| 17 | Жюль БЬЯНКИ | FRA | Marussia MR03 | Ferrari Turbo V6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marussia F1 | 19 | 0 | 03.08.1989 |
| 4 | Макс ЧИЛТОН | GBR | Marussia MR03 | Ferrari Turbo V6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marussia F1 | 19 | 0 | 21.04.1991 |
| 10 | Камуи КОБАЯШИ | JPN | Caterham CT05 | Renault V6 RS34 | 61 | 0 | 1 | 0 | 125 | Sauber F1 (2012) | 12 | 60 | 13.09.1986 |
| 9 | Маркус ЭРИКСОН | SWE | Caterham CT05 | Renault V6 RS34 | - | - | - | - | - | 6-место в GP2 Series (2013) | 02.09.1990 | ||











Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт