Заводская команда Toyota начала сезон в World Endurance Championship с победного дубля в британском Сильверстоуне! Себастьян Буэми, Энтони Дэвидсон и Николя Лапьер, пилотировавшие спортпрототип TS040 Hybrid под восьмым номером, выиграли гонку. Стартовавшая с поула "семерка", за рулем которой друг друга сменяли Алекс Вурц, Казуки Накаджима и Стефан Сарразан, финишировала второй, отстав на один круг.
Третье место в Сильверстоуне занял экипаж команды Porsche: Марк Уэббер, Тимо Бернхард и Брендон Хартли проиграли победителям два круга. Еще один заводской Porsche 919 Hybrid и два спортпрототипа Audi R18 e-tron quattro до финиша не добрались - сезон в гонках на выносливость начинается с большой интриги.
Впрочем, говорить о каком-то сверхпреимуществе Toyota и слабости немецких команд пока рано. Во-первых, гонка по большей части проходила под дождем и в конце концов была остановлена из-за сильного ливня за 37 минут до истечения положенного шестичасового срока. Во-вторых, сходы экипажей Audi были вызваны не техническими отказами, а авариями. На 25-м круге, когда заморосил дождик, разбил свою машину Лукас ди Грасси (экипаж номер 1). На 95-м круге врезался в отбойник в районе поворота Copse Бенуа Трелуйе (экипаж номер 2). Так что Audi R18 e-tron quattro по большому счету свою истинную силу так и не показали.
Что касается второго Porsche 919 Hybrid, то он сначала потерял левое переднее колесо, из-за чего пришлось ремонтировать подвеску, а затем у него возникли проблемы с гидравликой, которые привели к сходу уже на 31-м круге.
Сергей ГРИЩЕНКО.
| 2014 FIA World Endurance Championship | |||||||
| 1-й этап. "6 часов Сильверстоуна". Silverstone Circuit, Великобритания. 20.04.2014 | |||||||
| Длина трассы: 5,901 км. Стартовало: 27 экипажей. Классифицировано: 20. Время победителей: 5:22:42,296 | |||||||
| М | Класс | МК | Гонщики | N | Автомобиль | Ш | Круги |
| 1 | LMP1 | 1 | Дэвидсон/Лапьер/Буэми | 8 | Toyota TS 040 - Hybrid | M | 167 |
| 2 | LMP1 | 2 | Вурц/Сарразан/Накаджима | 7 | Toyota TS 040 - Hybrid | M | 166 |
| 3 | LMP1 | 3 | Бернхард/Уэббер/Хартли | 20 | Porsche 919 Hybrid | M | 165 |
| 4 | LMP1 | 4 | Прост/Хайдфельд/Беш | 12 | Lola B12/60 - Toyota | M | 159 |
| 5 | LMP2 | 1 | Русинов/Пла/Каналь | 26 | Morgan-Nissan | D | 154 |
| 6 | LMP2 | 2 | Хаусон/Брэдли/Мацуда | 47 | Oreca 03-Nissan | D | 152 |
| 7 | LMGTE Pro | 1 | Хольцер/Маковиеки/Литц | 92 | Porsche 911 RSR | M | 147 |
| 8 | LMGTE Pro | 2 | Пиле/Бергмайстер/Тэнди | 91 | Porsche 911 RSR | M | 147 |
| 9 | LMGTE Pro | 3 | Тёрнер/Мюкке | 97 | Aston Martin Vantage V8 | M | 147 |
| 10 | LMGTE Pro | 4 | Бруни/Виландер | 51 | Ferrari F458 Italia | M | 147 |
| 11 | LMGTE Pro | 5 | Ригон/Каладо | 71 | Ferrari F458 Italia | M | 146 |
| 12 | LMGTE Pro | 6 | Гриффин/Паренто | 52 | Ferrari F458 Italia | M | 146 |
| 13 | LMP2 | 3 | Злобин/Минассиан/Медиани | 27 | Oreca 03-Nissan | M | 145 |
| 14 | LMGTE Pro | 7 | О'Янг/Риз/Макдауэлл | 99 | Aston Martin Vantage V8 | M | 144 |
| 15 | LMGTE Am | 1 | Поульсен/Хайнемайер Ханссон/Тиим | 95 | Aston Martin Vantage V8 | M | 144 |
| 16 | LMGTE Am | 2 | Далла Лана/Лами/Нюгаард | 98 | Aston Martin Vantage V8 | M | 144 |
| 17 | LMGTE Am | 3 | Уайатт/Руголо/Бёрд | 81 | Ferrari F458 Italia | M | 143 |
| Не классифицированы | |||||||
| DNF | LMP1 | - | Фэсслер /Лоттерер/Трелуйе | 2 | Audi R18 e-tron quattro | M | 94 |
| DNF | LMP1 | - | Дюма/Яни/Либ | 14 | Porsche 919 Hybrid | M | 30 |
| DNF | LMP1 | - | Крайхамер/Беликки/Леймер | 13 | Lola B12/60 - Toyota | M | 24 |
| DNF | LMP1 | - | Ди Грасси/Дюваль/Кристенсен | 1 | Audi R18 e-tron quattro | M | 24 |
| Примечания: МК - место в классе; Ш - шины (D - Dunlop, M - Michelin | |||||||











Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт