
В прошлом году мы проводили подобную проверку, причем в том же месте - на стоянке гипермаркета "Евроопт". Изменилось ли что-нибудь с тех пор? Берем в руки блокнот - и ныряем в автомобильные ряды. На этот раз будем указывать модель автомобиля, его приблизительный год выпуска и бренд шин.
| Номер п/п | Марка/модель | Возраст машины | Тип шин | Состояние шин | Бренд шин |
| 1 | Ford Escort | конец 90-х | летние | лысые | Barum |
| 2 | Citroёn Xsara Picasso | начало 2000-х | зимние | хорошее | Hankook |
| 3 | Peugeot 406 | начало 2000-х | летние | хорошее | Michelin |
| 4 | KIA Cee’d | новый | летние | хорошее | Hankook |
| 5 | Mitsubishi Outlander | середина 2000-х | летние | хорошее | Bridgestone |
| 6 | BMW 5-Series | середина 2000-х | летние | спереди хорошее, сзади лысые | Continental |
| 7 | KIA Cerato | конец 2000-х | летние | хорошее | Hankook |
| 8 | Audi 100 | конец 80-х | летние | хорошее | Amtel |
| 9 | Renault Safrane | середина 90-х | зимние | неудовлетворительное | "Белшина" |
| 10 | Renault Megane | конец 90-х | летние | хорошее | спереди "Белшина", сзади Barum |
| 11 | Honda Accord | конец 90-х | летние | хорошее | Debica |
| 12 | Hyundai Pony | середина 90-х | летние | хорошее | SAVA |
| 13 | KIA Sorento | конец 2000-х | зимние | хорошее | Dunlop |
| 14 | KIA Sorento | новый | зимние | хорошее | Michelin |
| 15 | Fiat Bravo | конец 90-х | летние | хорошее | Cordiant |
| 16 | Fiat Bravo | начало 2000-х | летние | неудовлетворительное | Barum |
| 17 | Mitsubishi Pajero | начало 2010-х | всесезонные | неудовлетворительное | Dunlop |
| 18 | VW Passat | начало 90-х | зимние | хорошее | спереди "Белшина", сзади Ceat |
| 19 | Citroёn C5 | начало 2000-х | летние | хорошее | Continental |
| 20 | Chevrolet Cruze | новый | летние | хорошее | Hankook |
| 21 | Renault Escape | начало 2000-х | летние | хорошее | Amtel |
| 22 | Toyota Corolla | конец 2000-х | летние | хорошее | Michelin |
| 23 | Volvo XC90 | конец 2000-х | летние | хорошее | Suntek |
| 24 | Honda Civic | конец 2000-х | летние | неудовлетворительное | Dunlop |
| 25 | Daewoo Matiz | середина 2000-х | летние | хорошее | SAVA |
| 26 | KIA Cee’d | конец 2000-х | летние | хорошее | Michelin |
| 27 | Peugeot 307 | середина 2000-х | летние | неудовлетворительное | Amtel |
| 28 | Toyota Corolla | конец 2000-х | зимние | хорошее | Nokian |
| 29 | Ford Fusion | конец 2000-х | зимние | неудовлетворительное | Nokian |
| 30 | Toyota Carina | конец 90-х | зимние | хорошее | Kormoran |
| 31 | Mazda3 | середина 2000-х | зимние | хорошее | Fulda |
| 32 | VW Golf III | середина 90-х | летние | хорошее | КАМА |
| 33 | Volvo XC90 | конец 2000-х | летние | лысые | Nexen |
| 34 | Audi A4 | конец 2000-х | летние | хорошее | Evergreen |
| 35 | VW Passat CC | конец 2000-х | зимние | хорошее | Bridgestone |
| 36 | Mitsubishi Galant | конец 90-х | летние | хорошее | "Белшина" |
| 37 | VW Passat | конец 2000-х | летние | хорошее | Continental |
| 38 | Lada Granta | новая | зимние | хорошее | КАМА |
| 39 | SEAT Alhambra | середина 2000-х | летние | хорошее | Toyo |
| 40 | Citroёn Berlingo | конец 2000-х | летние | хорошее | Toyo |
| 41 | Rover 600 | конец 90-х | зимние | неудовлетворительное | спереди "Белшина", сзади Amtel |
| 42 | VW Caddy | конец 2000-х | летние | хорошее | Bridgestone |
| 43 | Peugeot Expert | конец 2000-х | летние | хорошее | Bridgestone |
| 44 | KIA Carens | конец 2000-х | летние | хорошее | Nexen |
| 45 | Citroёn C-Elysee | новый | летние | хорошее | Goodyear |
| 46 | Renault Megane | конец 2000-х | летние | хорошее | Michelin |
| 47 | Honda Civic | конец 2000-х | летние | хорошее | Michelin |
| 48 | Volvo XC90 | конец 2000-х | всесезонные | хорошее | Hankook |
| 49 | Volkswagen Multivan | конец 90-х | летние | хорошее | Barum |
| 50 | Ford Transit | конец 90-х | всесезонные | хорошее | Maxxis |
| 51 | Rover 620 | конец 90-х | летние | хорошее | "Белшина" |
| 52 | Volvo S40 | середина 2000-х | летние | хорошее | Amtel |
| 53 | Opel Vectra | конец 2000-х | летние | неудовлетворительное | Bridgestone |
| 54 | Nissan Pathfinder | конец 2000-х | летние | хорошее | Continental |
| 55 | VW Jetta | начало 90-х | всесезонные | неудовлетворительное | "Белшина" |
| 56 | Toyota Land Cruiser | новый | всесезонные | хорошее | Dunlop |
| 57 | Ford Escort | начало 90-х | зимние | неудовлетворительное | Matador |
| 58 | Peugeot 206 | начало 2000-х | летние | хорошее | Kleber |
| 59 | Mitsubishi Galant | конец 90-х | зимние | хорошее | Amtel |
| 60 | Hyundai i10 | конец 2000-х | зимние | хорошее | Gislaved |
| 61 | Range Rover Evoque | новый | летние | хорошее | Pirelli |
| 62 | VW Passat | середина 2000-х | зимние | хорошее | Goodyear |
| 63 | Hyundai Tucson | новый | зимние | хорошее | Dunlop |
| 64 | VW Touran | конец 2000-х | летние | неудовлетворительное | Continental |
| 65 | KIA Rio | новый | зимние | хорошее | Hankook |
| 66 | Opel Omega | начало 2000-х | летние | хорошее | Cordiant |
| 67 | Volkswagen Phaeton | конец 2000-х | зимние | неудовлетворительные | Continental |
| 68 | Peugeot 307 | начало 2000-х | летние | хорошее | Nokian |
| 69 | VW Touareg | конец 2000-х | летние | хорошее | Michelin |
| 70 | Mitsubishi Lancer | начало 2010-х | зимние | хорошее | Bridgestone |
| 71 | Renault Megane Scenic | конец 90-х | зимние спереди, летние сзади | хорошее | "Белшина", Amtel |
| 72 | Ford Ka | конец 90-х | зимние | хорошее | Barum |
| 73 | Mazda 626 | начало 90-х | зимние спереди, летние сзади | неудовлетворительное | Toyo, Matador |
| 74 | Mitsubishi Lancer | конец 2000-х | летние | неудовлетворительное | Dunlop |
| 75 | Citroёn Xantia | конец 90-х | летние спереди, зимние сзади | хорошее | Cordiant, Evergreen |
| 76 | Rover 400 | конец 90-х | зимние | хорошее | Trayal |
| 77 | Toyota Land Cruiser | конец 2000-х | летние | неудовлетворительное | Bridgestone |
| 78 | Renault Laguna | начало 2000-х | летние | неудовлетворительное | Kleber |
| 79 | Peugeot 405 | начало 90-х | спереди летние, сзади зимние | хорошее/лысые | KAMA, Amtel |
| 80 | Citroёn Xsara | конец 90-х | спереди летние, сзади зимние | хорошее | Cordiant |
| 81 | VW Passat | конец 2000-х | летние | хорошее | Kumho |
| 82 | VW Passat | середина 2000-х | летние | хорошее | Nexen |
| 83 | Peugeot 406 | начало 2000-х | летние | лысые | Wanli |
| 84 | VW Golf | начало 2000-х | зимние | хорошее | Barum |
| 85 | Opel Astra | конец 2000-х | летние | хорошее | Continental |
| 86 | VW Polo Sedan | начало 2010-х | летние | хорошее | Dunlop |
| 87 | Peugeot 408 | новый | зимние | хорошее | Toyo |
| 88 | Volvo XC70 | конец 2000-х | зимние | хорошее | Hankook |
| 89 | Rover 216 | начало 2000-х | зимние | Dayton | |
| 90 | Skoda Fabia | конец 2000-х | летние | неудовлетворительное | Continental |
| 91 | Peugeot 307 | начало 2000-х | летние | хорошее | Michelin |
| 92 | Lada Largus | начало 2010-х | летние | хорошее | KAMA |
| 93 | BMW 5-series | начало 90-х | зимние | неудовлетворительное | Mentor |
| 94 | Opel Astra | начало 2000-х | летние | хорошее | "Белшина" |
| 95 | Honda Accord | середина 90-х | зимние | хорошее | Amtel |
| 96 | BMW 5-series | начало 90-х | летние | хорошее | SAVA |
| 97 | VW Golf | начало 2000-х | зимние | хорошее | Firestone |
| 98 | Honda Civic | середина 90-х | летние | хорошее | Michelin |
| 99 | Mazda2 | конец 2000-х | летние | хорошее | Michelin |
| 100 | Suzuki SX4 | конец 2000-х | летние | хорошее | Bridgestone |
Итак, в данной таблице указаны марка и модель автомобиля, его приблизительный возраст, тип шин, состояние резины и бренд покрышек. Измерить глубину протектора не было возможности. Во-первых, материал пришлось бы делать о-о-очень долго, а во-вторых, проводить манипуляции с шинами чужого автомобиля без разрешения хозяина, мягко говоря, не совсем правильно. Поэтому состояние покрышек оценивалось на глаз. Состояние, явно пригодное к эксплуатации, помечено как "хорошее", старые и поношенные шины - "неудовлетворительное". Ну а что касается "лысых", тут и без линейки все понятно.

Существует ли какая-либо зависимость между машиной и шинами, установленными на ней? Безусловно. Во-первых, подходя к старому автомобилю из 90-х годов, чаще всего ожидаешь встретить "экономию": зимние шины, потертые, самые дешевые бренды.

Но это не всегда работает! Бывает, что и владельцы дорогих автомобилей экономят. Вот, к примеру, купе BMW на зимней резине.


Или универсал 5-Series - тоже зимние шины. О чем владельцы мощных заднеприводных BMW только думают?


Infiniti FX 35 - спереди поношенные зимние шины, сзади летние. И ничего, что на полноприводных автомобилях нужна одинаковая резина на передней и задней осях?

Владельцы внедорожников особенно любят зимние либо всесезонные шины. Но их можно понять: данное решение улучшает проходимость, да и покрышки на большие колеса не очень бюджетные.

Две машины были с шипованными шинами…
Но было много авто с заботливыми владельцами. Вот, пожалуйста, аккуратная Mazda2 на новеньких Michelin. Недалеко стоял старый Civic тоже с новым Michelin.
В прошлом году мы проводили подобную проверку. Вот ее результаты (либо по ссылке):
| "Шинная" проверка ABW.BY в 2014 году | |
| 4 летние покрышки | 53 |
| Летние покрышки на одной из осей | 5 |
| Зимние покрышки | 28 |
| "Лысые" покрышки либо старые шины с истекшим сроком эксплуатации | 14 |
А вот результат этого года:
| "Шинная" проверка ABW.BY в 2015 году | |
| 4 летние покрышки | 56 |
| Летние шины на одной из осей | 7 |
| Зимние покрышки | 29 |
| Всесезонные шины | 5 |
| "Лысая" резина | 3 |
Мы прогнозировали, что зимних шин станет больше, но их количество увеличилось всего на 1%! Из положительных тенденций - "лысых" шин стало заметно меньше. Когда после работы с блокнотом я взял в руки фотоаппарат и попытался найти "слики" для иллюстрации - ничего толком не нашел.
| Какие шины предпочитают белорусы? | |
| Бренд | Количество |
| Michelin | 10 |
| "Белшина" | 9 |
| Toyo | 9 |
| Amtel | 9 |
| Bridgestone | 8 |
| Continental | 8 |
| Dunlop | 7 |
| Hankook | 7 |
| Barum | 6 |
| Cordiant | 4 |
| SAVA | 3 |
| Nokian | 3 |
| Nexen | 3 |
| KAMA | 2 |
| Evergreen | 2 |
| Matador | 2 |
| Firestone | 1 |
| Mentor | 1 |
| Dayton | 1 |
| Kumho | 1 |
| Wanli | 1 |
| Kleber | 1 |
| Trayal | 1 |
| Pirelli | 1 |
| Gislaved | 1 |
| Suntek | 1 |
В данной номинации победил Michelin - он чаще всего встречался на машинах в рамках нашей проверки. Кстати, Continental тоже немало - 8 штук из 100. Больше всего шин средней ценовой категории, "Белшина" тоже в топе.

Мы не претендуем на точность статистических служб, тем не менее общую тенденцию выяснили: зимние шины в летний период белорусами используются повсеместно - в них "обуто" почти 30% осмотренных нами машин. Но существенного увеличения в связи с изменениями в ПДД не произошло: 1% - это статистическая погрешность.
Стоит только напомнить, что в случае ДТП последствия могут обойтись владельцу автомобиля гораздо дороже, чем покупка комплекта летней резины. Тем более шины в этом году подешевели.
Будьте внимательны на дорогах. Берегите себя!
Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора
ABW.BY











Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт