Возможны варианты
На белорусском рынке предложено около 50 (!) вариантов исполнения VW Multivan стоимостью 58.414-141.913$. Автомобиль доступен как с короткой (KR), так и с длинной (LR) колесной базой, передним и полным приводом, с бензиновыми моторами 2.0TSI (140 и 204 л.с.) и 2.0TDI (102 и 140 л.с.), а также 2.0Bi-TDI (180 л.с.), 6-ступенчатой механической коробкой и 7-ступенчатой роботизированной DSG.
|
Кроме того, предусмотрено четыре базовых уровня оснащения: Comfortline, Highline, PanAmericana и Business. Хотя именно последний в наибольшей степени подходит под определение "офис на колесах", мы все же взяли для сравнения версию Highline. Да, она оснащена скромнее, но ее стоимость хотя бы сопоставима с Toyota Alphard. Ведь Business "только начинается" со 127.819$!
|
|
Подбираем Multivan, ориентируясь на характеристики и оснащение Alphard. Это непросто! Во-первых, самый мощный двигатель, предлагаемый для VW, - 204-сильный 2.0 TSI, тогда как у Toyota 3.5 V6 выдает на 70 л.с. больше. Однако по максимальному крутящему моменту паритет: 350 Нм против 340 у Toyota. Причем у немецкого мотора еще и "полка" широкая: пик тяги обещан в пределах 1500-4000 об/мин. Однако, несмотря на это, заявленная динамика "в цифрах" лучше у Toyota. Трансмиссии также "слегка" разные: 6-диапазонная АКП у японского минивэна и 7-ступенчатая роботизированная коробка DSG у немецкого.
|
|
|
|
Если нужен вариант "все включено", то это, безусловно, отлично оснащенный минивэн Toyota Alphard с мощным мотором и автоматической коробкой "по умолчанию". Если же требования к автомобилю более специфичны? Нужен или дизельный двигатель, или полный привод, или увеличенный дорожный просвет, или "механика"? Тогда интереснее Multivan с его широчайшим выбором вариантов исполнения. Печально лишь то, что хорошо оснащенный VW будет стоить уже не как "хрущевка" в спальном районе, а как приличная квартира в центре города...
Иван КРИШКЕВИЧ.
Внимание! Все данные действительны на момент подготовки материала к печати. Все цены указаны с учетом таможенной очистки, налогов и прочих платежей для физических лиц, без учета скидок и специальных предложений. За более точной информацией рекомендуем обращаться к дилерам.
| Технические данные автомобилей | ||
| Модель | Toyota Alphard | VW Multivan (KR) |
| Тип кузова | минивэн | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4875/1830/1905 | 4892/1904/1970 |
| Колесная база, мм | 2950 | 3000 |
| Дорожный просвет, мм | 168 | 186 |
| Объем багажника, л | 1900 | н.д. |
| Объем топливного бака, л | 65 | 80 |
| Привод | передний | |
| Двигатель | 3.5V6 | 2.0TSI |
| Объем двигателя, куб. см | 3456 | 1984 |
| Мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 202(275)/6200 | 150(204)/4200-6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 340/4700 | 350/1500-4000 |
| Трансмиссия | 6А | 7Р |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,3 | 9,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
| Расход топлива город/трасса, л | 14,7/8,7 | 13,5/8,1 |
| Оборудование автомобилей | ||
| (стоимость опций указана в USD) | ||
| Модель | Toyota Alphard | VW Multivan |
| Исполнение | 3.5V6 6A Престиж | 2.0TSI 7DSG Highline KR |
| Стоимость | 80.500$ | 80.328$ |
| Фронтальные подушки безопасности | да | |
| Боковые подушки безопасности | да | |
| Боковые шторки безопасности | да | |
| Коленная подушка водителя | да | нет |
| ABS | да | |
| ESP | да | |
| Климат-контроль | 3-зонный | |
| Водяной отопитель салона с таймером (с ДУ) | нет | 1789(2242) |
| Ионизатор воздуха | да | нет |
| Круиз-контроль | да | |
| Бортовой компьютер | да | |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | да | |
| Э/регулировка передних сидений | да | нет |
| "Память" регулировок | водит. | нет |
| Обогрев передних сидений | да | |
| Э/привод передних/задних боковых стекол | да/да | да/нет |
| Э/привод/обогрев/складывание/"память" настроек наружных зеркал | да/да/да/да | да/да/217/нет |
| Регулируемые кресла II ряда | да | |
| Центральный замок с ДУ | да | |
| Э/привод боковых дверей/двери багажника | да/да | да / дожим |
| Противотуманные фары | да | |
| Омыватель фар | да | 344 |
| Ксенон | ближний свет | 2077 |
| Датчик дождя/света | да | |
| Адаптивный свет | да | |
| Обогрев лобового стекла | да | нет |
| Обогрев форсунок омывателя | нет | да |
| Электрохромное внутреннее зеркало | да | |
| Парктроник пер./задн. | да/да | 881 |
| Камера заднего вида | да | 1010 |
| Легкосплавные диски | да | |
| Размерность шин | 215/65R16 | 235/55R17 |
| Кожаный салон | да | комбинированный |
| Люк с э/приводом | нет | 1231 |
| Тонировка задних стекол | да | |
| Раскладной столик | да | |
| Аудио | CD/WMA/DVD/USB/Bluetooth | 1308 |
| Система навигации | да | 4504 |
| LCD-монитор для задних пассажиров | да | нет |
| Сигнализация | да | |











Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт